г.Екатеринбург (343)374-19-09 |
|||
+7 912 639 49 74 |
|
Многокомпрессорные хол.агрегаты - централи |
Холодильные агрегаты | Чиллеры |
Торговое холодильное оборудование |
Холодильные камеры, сэндвич панели |
Варианты решений | Информация |
главная/холодильные агрегаты
многокомпрессорные агрегаты для централизованного холодоснабжения, называемые еще "Холодильные централи" здесь
Холодильные агрегаты
- на базе компрессоров BITZER :
- на базе компрессоров Frascold
холодильный агрегат на базе компр. Frascold | Холодопроизводительность | Стоимость по запросу |
холодильный агрегат LH44/B1,5.10+ТЭН,2бл. РД | 2,57kw/-25 | _ |
холодильный агрегат LH53/B2.10+ТЭН,2бл. РД | 5,57kw/-6 | _ |
холодильный агрегат LH44/D2.11+ТЭН,2бл. РД | 2,83kw/-25 | _ |
холодильный агрегат LH64/D2.11+ТЭН,2бл. РД | 6,79kw/-6 | _ |
холодильный агрегат LH53/D2.15+ТЭН,2бл. РД | 3,7kw/-25 | _ |
холодильный агрегат LH64/D2.13+ТЭН,2бл. РД | 7,85kw/-6 | _ |
холодильный агрегат LH53/D3.16+ТЭН,2бл. РД | 4,13kw/-25 | _ |
холодильный агрегат LH64/D3.16 +ТЭН,2бл. РД | 9,31kw/-6 | _ |
холодильный агрегат LH64/D3.16 +ТЭН,2бл. РД | 4,39kw/-25 | _ |
холодильный агрегат LH64/D3.18 +ТЭН,2бл. РД | 4,84kw/-25 | _ |
холодильный агрегат LH64/D3.19 +ТЭН,2бл. РД | 4,97kw/-25 | _ |
холодильный агрегат LH84/D4.18+ТЭН,2бл. РД | 10,87kw/-6 | _ |
холодильный агрегат LH84/D3.19 +ТЭН,2бл. РД | 5,16kw/-25 | _ |
холодильный агрегат LH84/Q4.25+ТЭН,2бл. РД | 6,71kw/-25 | _ |
холодильный агрегат LH104/Q5.25+ТЭН,2бл. РД | 14,21kw/-6 | _ |
холодильный агрегат LH114/Q7.25+ТЭН,2бл. РД | 14,8kw/-6 | _ |
холодильный агрегат LH84/Q5.28+ТЭН,2бл. РД | 7,23kw/-25 | _ |
холодильный агрегат LH84/Q5.33+ТЭН,2бл. РД | 8,7kw/-25 | _ |
холодильный агрегат LH114/Q7.28+ТЭН,2бл. РД | 16,93kw/-6 | _ |
холодильный агрегат LH114/Q7.33+ТЭН,2бл. РД | 19,02kw/-6 | _ |
холодильный агрегат LH104/S7.39+ТЭН,2бл. РД | 9,79kw/-25 | _ |
холодильный агрегат LH114/S10.39+ТЭН,2бл. РД | 21,19kw/-6 | _ |
холодильный агрегат LH114/S10.51+ТЭН,2бл.РД | 12,07kw/-25 | _ |
холодильный агрегат LH135/S15.51+ТЭН,2бл.РД | 29,34kw/-6 | _ |
холодильный агрегат LH124/S15.56+ТЭН,2бл.РД | 14,76kw/-25 | _ |
холодильный агрегат LH135/S20.56+ТЭН,2бл.РД | 33kw/-6 | _ |
холодильный агрегат LH124/V15.59+ТЭН,РКС,2блРД | 15,0kw/-25 | _ |
холодильный агрегат LH135/V 20.59+ТЭН,РКС,2блРД | 34,66kw/-6 | _ |
холодильный агрегат LH135/V15.71+ТЭН,РКС,2блРД | 18,36kw/-25 | _ |
холодильный агрегат LH135/V25.71+ТЭН,РКС,2блРД | 39,51kw/-6 | _ |
холодильный агрегат LH135/V20.84+ТЭН,РКС,2блРД | 21,32kw/-25 | _ |
холодильный агрегат 503A / V 30.84ТЭН,РКС,2блРД | 49,1kw/-6 | _ |
холодильный агрегат LH135/ V25.93+ТЭН,РКС,2блРД | 23,37kw/-25 | _ |
холодильный агрегат 503A / V 32.93ТЭН,РКС,2блРД | 52,38kw/-6 | _ |
холодильный агрегат LH135 / V25.103+ТЭН,РКС,2блРД | 26,6kw/-25 | _ |
холодильный агрегат 503A / V 35.103+ТЭН,РКС,2блРД | 59,6kw/-6 | _ |
- на базе компрессоров Tecumseh
агрегат / можно использовать до температ. кипения R22 |
То= - 6 /Тс=+43, kW |
Стоимость по запросу |
CAJ 9480 TMHR /до-25 С | 1,46 | _ |
CAJ 9510 TMHR /до-25 С | 1,77 |
_ |
CAJ 9513 TMHR /до-25 С | 2,16 | _ |
CAJ 4517 EHR /до-15 С | 2,48 | _ |
TAJ 4519 THR /до-15 С | 3,34 | _ |
TFH 4524 FHR /до-15 С | 3,67 | _ |
TFH 4531 FHR /до-15 С | 4,9 |
_ |
TFH 4540 FHR /до-15 С | 6,26 |
_ |
TAG 4546 THR /до-25 С | 6,58 | _ |
TAG 4553 THR /до-25 С | 7,75 |
_ |
TAG 4561 THR /до-25 С | 8,92 | _ |
TAG 4568 THR /до-25 С | 10,03 |
_ |
TAG 4573 THR /до-25 С | 10,88 | _ |
Низкотемпературные агрегаты на базе компрессоров Tecumseh :
агрегат R22 |
То=- 25/Тс=+40 |
стоимость по запросу |
144/CAJ 2464 LBR | 1 320 W | _ |
LH33/TFH 2480 EBR | 1 790 W |
_ |
LH44/TFH 2511 EBR | 2 370 W | _ |
агрегат R404а |
То=- 25/Тс=+40 |
Стоимость по запросу |
CAJ 2464 ZBR | 1 330 W | _ |
TFH 2480 ZBR | 1 760 W | _ |
TFH 2511 ZBR | 2 580 W | _ |
TAG 2516 ZBR | 3 560 W | _ |
TAG 2522 ZBR | 4 540 W | _ |
Среднетемпературные агрегаты на базе спиральных компрессоров Copeland :
агрегат R22 |
То=- 5/Тс=+43 |
Стоимость по запросу |
LH104/ZR 72KCE | 12,4 kw | _ |
LH104/ZR 81KCE | 13,4 kw | _ |
LH114/ZR 90K3E | 14,4 kw | _ |
LH124/ZR 11M3E | 17,8 kw | _ |
LH124/ZR 12M3E | 20,4 kw | _ |
LH135/ZR 16M3E | 25,6 kw | _ |
LH135/ZR 19M3E | 30,5 kw | _ |
503А/ZR 250KCE | 41,5 kw | _ |
503А/ZR 310KCE | 49,5 kw | _ |
Низкотемпературные агрегаты на базе спиральных компрессоров
Copeland, в комплекте с устройством впрыска :
агрегат R22 |
То=- 25/Тс=+40 |
Стоимость по запросу |
Copeland LH-53/ZF 09 | 2,9 kw |
_ |
Copeland LH-53/ZF 11 | 3,6 kw | _ |
Copeland LH-64/ZF 13 | 4,2 kw | _ |
Copeland LH-64/ZF 15 | 5,1 kw | _ |
Copeland LH-84/ZF 18 | 6,0 kw | _ |
Copeland LH-84/ZF 24 | 7,45 kw | _ |
Copeland LH-114/ZF 33 | 10,15 kw | _ |
Copeland LH-124/ZF 40 | 12,7 kw | _ |
end